Welcome to…
YEAR 4
MYminiMATHS
NOTICE :
Please note that the YEAR 4 resources currently available on this page will be retired from MYminiMATHS week beginning the 7th July 2025 as we prepare for exciting new upgrades for the new academic year in September. These changes are part of our ongoing efforts to enhance the user experience with improved content and functionality at MYminiMATHS+.
The Year 4 miniMATHS resources below are to be upgraded to the new Fluency Missions & miniMATHS Packs as we move through the school year from September.
Thank you for your understanding and continued support during this transition.
4 steps to success in Year 4 …
⬤ Choose a learning objective for the week…
⬤⬤ Complete the daily task and check the answers…
⬤⬤⬤ Support & develop learning providing daily intervention in preparation for the following day’s task…
⬤⬤⬤⬤ Build pupil understanding, application and confidence using the week’s 5 daily mini-maths tasks.
Select the CORE resources below to find out more …
COLLECT MISSION CREDITS USING THE FLUENCY & iQ TASKS BELOW…

Collect 1 Mission Credit for each correct Fluency answer or solution…

Collect 3 Mission Credits for each correct iQ answer or solution…

Please use the search bar to filter and find the learning objective required.

WEEK 01 | ADDING USING FORMAL WRITTEN METHODS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | Vid 2 | ||||||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 02 | SUBTRACTION USING FORMAL WRITTEN METHODS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | Vid 2 | ||||||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | ||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 03 | MULTIPLICATION USING FORMAL WRITTEN METHODS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | |||||||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | iQ 7 | |
![]() | iQ 8 | |||||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 04 | LONG DIVISION USING FORMAL WRITTEN METHODS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | Vid 2 | ||||||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | ||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 05 | CALCULATE 1,000 MORE OR LESS THAN THAN A GIVEN VALUE | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | |||||||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | |||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 06 | COUNT AND IDENTIFY MULTIPLES OF 6, 7, 9, 25 & 1000 | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | |||||||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | |||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 07 | RECOGNISE ANY GIVEN DIGIT IN A 4-DIGIT NUMBER | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | |||||||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | ||||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 08 | MEASURE THE PERIMETER OF RECTANGLES AND SQUARES | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | ||||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 09 | ORDER AND COMPARE NUMBERS BEYOND 1,000 | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | |||||||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | ||||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 10 | COUNTING IN TENTHS AND HUNDREDTHS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | |||||||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 11 | IDENTIFY AND COMPARE ACUTE AND OBTUSE ANGLES | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Vid 1 | |||||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 12 | RECALL TIMES TABLES UP TO 12 X 12 | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 13 | USE INVERSE OPERATIONS TO CHECK CALCULATIONS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 14 | READ AND WRITE COORDINATES IN THE FIRST QUADRANT | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 15 | ROUND NUMBERS TO THE NEAREST 10, 100 & 1000 | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 16 | CONVERTING BETWEEN DIFFERENT UNITS OF MEASUREMENT | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 17 | COMPARE THE PROPERTIES OF QUADRILATERALS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 18 | READING INFORMATION FROM BAR CHARTS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 19 | COUNT THROUGH ZERO INTO NEGATIVE NUMBERS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | |||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 20 | COMPARE THE VALUES OF TWO QUANTITIES | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 21 | COMPARE AND SORT DIFFERENT TYPES OF TRIANGLES | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 22 | USE PLACE VALUE TO DIVIDE BY 10 AND 100 | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 23 | READ AND WRITE ANALOGUE AND DIGITAL TIMES IN 12-HOUR & 24-HOUR | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 24 | REFLECTING A PATTERN IN A MIRROR-LINE | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 25 | CALCULATING FACTOR PAIRS OF A NUMBER | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 26 | RECOGNISE AND WRITE EQUIVALENT FRACTIONS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 27 | IDENTIFY, REPRESENT AND ESTIMATE NUMBERS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 28 | CONVERTING UNITS OF TIME | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 29 | INTERPRET CONTINUOUS AND DISCRETE DATA IN LINE GRAPHS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 30 | MULTIPLYING 3 NUMBERS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 31 | ROUND A DECIMAL TO THE NEAREST WHOLE NUMBER | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 32 | CALCULATE THE AREA AND PERIMETER OF RECTANGLES & SQUARES | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 33 | DESCRIBE THE TRANSLATION OF A SHAPE | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 34 | CALCULATE A FRACTION OF A QUANTITY | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | iQ 7 | |
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 35 | COMPARE DECIMALS WITH THE SAME NUMBER OF DECIMAL PLACES | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 36 | PRESENT DATA USING A BAR CHART | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 37 | CALCULATE THE PERIMETER OF SQUARES AND RECTANGLES | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | ||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 38 | READ AND WRITE A FRACTION AS A DECIMAL USING TENTHS AND HUNDREDTHS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 39 | READ ROMAN NUMERALS UP TO 100 | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 40 | IDENTIFY LINES OF SYMMETRY IN 2D SHAPES | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 41 | ADD AND SUBTRACT FRACTIONS WITH THE SAME DENOMINATOR | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | iQ 7 | |
![]() | iQ 8 | |||||||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 42 | MULTIPLYING BY 0 & 1 AND DIVIDING BY 1 | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 43 | SOLVING PROBLEMS WITH ADDITION AND SUBTRACTION | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 44 | SOLVING PROBLEMS WITH MONEY INCLUDING FRACTIONS OF MONEY | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 45 | READ AND UNDERSTAND DIFFERENT TABLES, CHARTS & GRAPHS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 46 | GIVE A SENSIBLE ESTIMATION FOR A CALCULATION | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 47 | SOLVING PROBLEMS WITH MULTIPLICATION AND DIVISION | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 48 | IDENTIFY THE COORDINATES OF 2D SHAPES ON A GRAPH | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 49 | ESTIMATE AND COMPARE UNITS OF MEASUREMENT | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 50 | RECOGNISE EQUIVALENT FRACTIONS | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 51 | SOLVE PROBLEMS INVOLVING MEASUREMENT | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS | |
WEEK 52 | PRESENT DATA IN A LINE GRAPH | |||||||
![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | |||
![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
More about Year 4 Maths Questions …
The Year 4 maths curriculum builds on the success of learners’ understanding from Year 3 maths. The majority of learning objectives covered in Year 4 further skills from the previous year, whilst introducing new concepts such as, rounding whole numbers and a more detailed look at different types of charts and graphs.
Year 4 NUMBER …
All four operations – addition, subtraction, multiplication and division are covered in Year 4 maths introducing formal written multiplication and division. The manipulation of number extends learners’ developing mathematical understanding through finding factors of values as well as introducing negative numbers. Finding fractions of amounts provides opportunity for learners to apply their growing understanding of fractions and parts of numbers.
Year 4 SHAPE …
Year 4 continues to develop learners’ understanding of the perimeter of a square and the perimeter of a rectangle, but also brings the area of a rectangle and the area of a square to the curriculum. Reflecting shapes and translating shapes are also covered with high quality daily Year 4 maths worksheets.
Year 4 DATA …
Line graphs are introduced in Year 4 building on understanding from Year 3 bar graphs. Learners are expected to offer a more detailed interpretation of different types of charts and graphs.
All learning objectives are supported by a Home Learning pack and iQ mastery questions challenge learners’ understanding, application and confidence. The Home Learning packs provide first class opportunities for effective intervention and an ever growing library of help videos for Year 4 maths is available on the MyMiniMaths YouTube channel in support of quality learning.
1000s of quality Year 4 maths questions are available below. Daily maths questions for Year 4 are available for every week of the year, providing free help for teachers, pupils and parents. Many free tasks and activities are available to support children’s learning both in the classroom and at home. Use the search and filter box below to easily find the outcomes you require.
It is recommended that a topic is selected per week and daily maths tasks accessed using the links provided below. Use each day’s answers to help identify and guide the required support in preparation for the following day’s task. Watch your understanding, application and confidence grow throughout the week. New resources are always being added, so keep checking for updates.