
4 steps to success in Year 4 …
⬤
⬤⬤
⬤⬤⬤
⬤⬤⬤⬤
Choose a learning objective for the week…
Complete the daily task and check the answers…
Support & develop learning providing daily intervention in preparation for the following day’s task…
Build pupil understanding, application and confidence using the week’s 5 daily mini-maths tasks.
⬤ Choose a learning objective for the week…
⬤⬤ Complete the daily task and check the answers…
⬤⬤⬤ Support & develop learning providing daily intervention in preparation for the following day’s task…
⬤⬤⬤⬤ Build pupil understanding, application and confidence using the week’s 5 daily mini-maths tasks.
Select the CORE resources below to find out more …
Please use the search bar to filter and find the learning objective required.

WEEK 01 ADDING USING FORMAL WRITTEN METHODS addition sum total column | WEEK 01 | ADDING USING FORMAL WRITTEN METHODS | ||||||
WEEK 01 ADDING USING FORMAL WRITTEN METHODS addition sum total column | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 01 ADDING USING FORMAL WRITTEN METHODS addition sum total column | ![]() | Vid 1 | Vid 2 | |||||
WEEK 01 ADDING USING FORMAL WRITTEN METHODS addition sum total column | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | ||
WEEK 01 ADDING USING FORMAL WRITTEN METHODS addition sum total column | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 02 SUBTRACTION USING FORMAL WRITTEN METHODS take away subtract column | WEEK 02 | SUBTRACTION USING FORMAL WRITTEN METHODS | ||||||
WEEK 02 SUBTRACTION USING FORMAL WRITTEN METHODS take away subtract column | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 02 SUBTRACTION USING FORMAL WRITTEN METHODS take away subtract column | ![]() | Vid 1 | Vid 2 | |||||
WEEK 02 SUBTRACTION USING FORMAL WRITTEN METHODS take away subtract column | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | |
WEEK 02 SUBTRACTION USING FORMAL WRITTEN METHODS take away subtract column | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 03 MULTIPLICATION USING FORMAL WRITTEN METHODS multiply long times table column | WEEK 03 | MULTIPLICATION USING FORMAL WRITTEN METHODS | ||||||
WEEK 03 MULTIPLICATION USING FORMAL WRITTEN METHODS multiply long times table column | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 03 MULTIPLICATION USING FORMAL WRITTEN METHODS multiply long times table column | ![]() | Vid 1 | ||||||
WEEK 03 MULTIPLICATION USING FORMAL WRITTEN METHODS multiply long times table column | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | iQ 7 |
WEEK 03 MULTIPLICATION USING FORMAL WRITTEN METHODS multiply long times table column | ![]() | iQ 8 | ||||||
WEEK 03 MULTIPLICATION USING FORMAL WRITTEN METHODS multiply long times table column | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 04 LONG DIVISION USING FORMAL WRITTEN METHODS divide share chunk column | WEEK 04 | LONG DIVISION USING FORMAL WRITTEN METHODS | ||||||
WEEK 04 LONG DIVISION USING FORMAL WRITTEN METHODS divide share chunk column | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 04 LONG DIVISION USING FORMAL WRITTEN METHODS divide share chunk column | ![]() | Vid 1 | Vid 2 | |||||
WEEK 04 LONG DIVISION USING FORMAL WRITTEN METHODS divide share chunk column | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | |||
WEEK 04 LONG DIVISION USING FORMAL WRITTEN METHODS divide share chunk column | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 05 CALCULATE 1000 MORE OR LESS THAN THAN A GIVEN VALUE greater add subtract take away | WEEK 05 | CALCULATE 1,000 MORE OR LESS THAN THAN A GIVEN VALUE | ||||||
WEEK 05 CALCULATE 1000 MORE OR LESS THAN THAN A GIVEN VALUE greater add subtract take away | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 05 CALCULATE 1000 MORE OR LESS THAN THAN A GIVEN VALUE greater add subtract take away | ![]() | Vid 1 | ||||||
WEEK 05 CALCULATE 1000 MORE OR LESS THAN THAN A GIVEN VALUE greater add subtract take away | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | ||||
WEEK 05 CALCULATE 1000 MORE OR LESS THAN THAN A GIVEN VALUE greater add subtract take away | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 06 COUNT & IDENTIFY MULTIPLES OF 6 7 9 25 & 1000 add times table | WEEK 06 | COUNT AND IDENTIFY MULTIPLES OF 6, 7, 9, 25 & 1000 | ||||||
WEEK 06 COUNT & IDENTIFY MULTIPLES OF 6 7 9 25 & 1000 add times table | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 06 COUNT & IDENTIFY MULTIPLES OF 6 7 9 25 & 1000 add times table | ![]() | Vid 1 | ||||||
WEEK 06 COUNT & IDENTIFY MULTIPLES OF 6 7 9 25 & 1000 add times table | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | ||||
WEEK 06 COUNT & IDENTIFY MULTIPLES OF 6 7 9 25 & 1000 add times table | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 07 RECOGNISE ANY GIVEN DIGIT IN A FOUR DIGIT NUMBER place value | WEEK 07 | RECOGNISE ANY GIVEN DIGIT IN A 4-DIGIT NUMBER | ||||||
WEEK 07 RECOGNISE ANY GIVEN DIGIT IN A FOUR DIGIT NUMBER place value | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 07 RECOGNISE ANY GIVEN DIGIT IN A FOUR DIGIT NUMBER place value | ![]() | Vid 1 | ||||||
WEEK 07 RECOGNISE ANY GIVEN DIGIT IN A FOUR DIGIT NUMBER place value | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | |||||
WEEK 07 RECOGNISE ANY GIVEN DIGIT IN A FOUR DIGIT NUMBER place value | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 08 MEASURE THE PERIMETER OF RECTANGLES & SQUARES length oblong | WEEK 08 | MEASURE THE PERIMETER OF RECTANGLES AND SQUARES | ||||||
WEEK 08 MEASURE THE PERIMETER OF RECTANGLES & SQUARES length oblong | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 08 MEASURE THE PERIMETER OF RECTANGLES & SQUARES length oblong | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | |||||
WEEK 08 MEASURE THE PERIMETER OF RECTANGLES & SQUARES length oblong | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 09 ORDER & COMPARE NUMBERS BEYOND 1000 greater less | WEEK 09 | ORDER AND COMPARE NUMBERS BEYOND 1,000 | ||||||
WEEK 09 ORDER & COMPARE NUMBERS BEYOND 1000 greater less | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 09 ORDER & COMPARE NUMBERS BEYOND 1000 greater less | ![]() | Vid 1 | ||||||
WEEK 09 ORDER & COMPARE NUMBERS BEYOND 1000 greater less | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | |||||
WEEK 09 ORDER & COMPARE NUMBERS BEYOND 1000 greater less | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 10 COUNTING IN TENTHS AND HUNDREDTHS add subtract take away 1/10 1/100 | WEEK 10 | COUNTING IN TENTHS AND HUNDREDTHS | ||||||
WEEK 10 COUNTING IN TENTHS AND HUNDREDTHS add subtract take away 1/10 1/100 | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 10 COUNTING IN TENTHS AND HUNDREDTHS add subtract take away 1/10 1/100 | ![]() | Vid 1 | ||||||
WEEK 10 COUNTING IN TENTHS AND HUNDREDTHS add subtract take away 1/10 1/100 | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | ||
WEEK 10 COUNTING IN TENTHS AND HUNDREDTHS add subtract take away 1/10 1/100 | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 11 IDENTIFY AND COMPARE ACUTE AND OBTUSE ANGLES degree | WEEK 11 | IDENTIFY AND COMPARE ACUTE AND OBTUSE ANGLES | ||||||
WEEK 11 IDENTIFY AND COMPARE ACUTE AND OBTUSE ANGLES degree | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 11 IDENTIFY AND COMPARE ACUTE AND OBTUSE ANGLES degree | ![]() | Vid 1 | ||||||
WEEK 11 IDENTIFY AND COMPARE ACUTE AND OBTUSE ANGLES degree | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 12 RECALL TIMES TABLES multiply multiplication | WEEK 12 | RECALL TIMES TABLES UP TO 12 X 12 | ||||||
WEEK 12 RECALL TIMES TABLES multiply multiplication | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 12 RECALL TIMES TABLES multiply multiplication | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 13 USE INVERSE OPERATIONS TO CHECK CALCULATIONS add subtract multiply divide | WEEK 13 | USE INVERSE OPERATIONS TO CHECK CALCULATIONS | ||||||
WEEK 13 USE INVERSE OPERATIONS TO CHECK CALCULATIONS add subtract multiply divide | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 13 USE INVERSE OPERATIONS TO CHECK CALCULATIONS add subtract multiply divide | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 14 READ AND WRITE COORDINATES IN THE FIRST QUADRANT co-ordinate co ordinate | WEEK 14 | READ AND WRITE COORDINATES IN THE FIRST QUADRANT | ||||||
WEEK 14 READ AND WRITE COORDINATES IN THE FIRST QUADRANT co-ordinate co ordinate | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 14 READ AND WRITE COORDINATES IN THE FIRST QUADRANT co-ordinate co ordinate | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 15 ROUND NUMBERS TO THE NEAREST 10 100 & 1000 place value | WEEK 15 | ROUND NUMBERS TO THE NEAREST 10, 100 & 1000 | ||||||
WEEK 15 ROUND NUMBERS TO THE NEAREST 10 100 & 1000 place value | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 15 ROUND NUMBERS TO THE NEAREST 10 100 & 1000 place value | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 16 CONVERTING BETWEEN DIFFERENT UNITS OF MEASUREMENT mm cm metre km gram kg ml cl litre kilo milli centi | WEEK 16 | CONVERTING BETWEEN DIFFERENT UNITS OF MEASUREMENT | ||||||
WEEK 16 CONVERTING BETWEEN DIFFERENT UNITS OF MEASUREMENT mm cm metre km gram kg ml cl litre kilo milli centi | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 16 CONVERTING BETWEEN DIFFERENT UNITS OF MEASUREMENT mm cm metre km gram kg ml cl litre kilo milli centi | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 17 COMPARE THE PROPERTIES OF QUADRILATERALS | WEEK 17 | COMPARE THE PROPERTIES OF QUADRILATERALS | ||||||
WEEK 17 COMPARE THE PROPERTIES OF QUADRILATERALS | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 17 COMPARE THE PROPERTIES OF QUADRILATERALS | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 18 READING INFORMATION FROM BAR CHARTS graph data | WEEK 18 | READING INFORMATION FROM BAR CHARTS | ||||||
WEEK 18 READING INFORMATION FROM BAR CHARTS graph data | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 18 READING INFORMATION FROM BAR CHARTS graph data | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 19 COUNT THROUGH ZERO INTO NEGATIVE NUMBERS add subtract take away 0 positive | WEEK 19 | COUNT THROUGH ZERO INTO NEGATIVE NUMBERS | ||||||
WEEK 19 COUNT THROUGH ZERO INTO NEGATIVE NUMBERS add subtract take away 0 positive | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 19 COUNT THROUGH ZERO INTO NEGATIVE NUMBERS add subtract take away 0 positive | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | ||||
WEEK 19 COUNT THROUGH ZERO INTO NEGATIVE NUMBERS add subtract take away 0 positive | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 20 COMPARE THE VALUES OF TWO QUANTITIES less greater | WEEK 20 | COMPARE THE VALUES OF TWO QUANTITIES | ||||||
WEEK 20 COMPARE THE VALUES OF TWO QUANTITIES less greater | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 20 COMPARE THE VALUES OF TWO QUANTITIES less greater | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 21 COMPARE AND SORT DIFFERENT TYPES OF TRIANGLES right isosceles equilateral scalene organise | WEEK 21 | COMPARE AND SORT DIFFERENT TYPES OF TRIANGLES | ||||||
WEEK 21 COMPARE AND SORT DIFFERENT TYPES OF TRIANGLES right isosceles equilateral scalene organise | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 21 COMPARE AND SORT DIFFERENT TYPES OF TRIANGLES right isosceles equilateral scalene organise | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 22 USE PLACE VALUE TO DIVIDE BY 10 AND 100 share | WEEK 22 | USE PLACE VALUE TO DIVIDE BY 10 AND 100 | ||||||
WEEK 22 USE PLACE VALUE TO DIVIDE BY 10 AND 100 share | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 22 USE PLACE VALUE TO DIVIDE BY 10 AND 100 share | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | ||
WEEK 22 USE PLACE VALUE TO DIVIDE BY 10 AND 100 share | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 23 READ & WRITE ANALOGUE & DIGITAL TIMES IN 12 HOUR & 24 clock minutes seconds | WEEK 23 | READ AND WRITE ANALOGUE AND DIGITAL TIMES IN 12-HOUR & 24-HOUR | ||||||
WEEK 23 READ & WRITE ANALOGUE & DIGITAL TIMES IN 12 HOUR & 24 clock minutes seconds | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 23 READ & WRITE ANALOGUE & DIGITAL TIMES IN 12 HOUR & 24 clock minutes seconds | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 24 REFLECTING A PATTERN IN A MIRROR-LINE reflection shape | WEEK 24 | REFLECTING A PATTERN IN A MIRROR-LINE | ||||||
WEEK 24 REFLECTING A PATTERN IN A MIRROR-LINE reflection shape | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 24 REFLECTING A PATTERN IN A MIRROR-LINE reflection shape | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 25 CALCULATING FACTOR PAIRS OF A NUMBER times table | WEEK 25 | CALCULATING FACTOR PAIRS OF A NUMBER | ||||||
WEEK 25 CALCULATING FACTOR PAIRS OF A NUMBER times table | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 25 CALCULATING FACTOR PAIRS OF A NUMBER times table | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 26 RECOGNISE & WRITE EQUIVALENT FRACTIONS denominator numerator same equal | WEEK 26 | RECOGNISE AND WRITE EQUIVALENT FRACTIONS | ||||||
WEEK 26 RECOGNISE & WRITE EQUIVALENT FRACTIONS denominator numerator same equal | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 26 RECOGNISE & WRITE EQUIVALENT FRACTIONS denominator numerator same equal | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 27 IDENTIFY REPRESENT AND ESTIMATE NUMBERS guess | WEEK 27 | IDENTIFY, REPRESENT AND ESTIMATE NUMBERS | ||||||
WEEK 27 IDENTIFY REPRESENT AND ESTIMATE NUMBERS guess | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 27 IDENTIFY REPRESENT AND ESTIMATE NUMBERS guess | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 28 CONVERTING UNITS OF TIME second minute hour day week month year | WEEK 28 | CONVERTING UNITS OF TIME | ||||||
WEEK 28 CONVERTING UNITS OF TIME second minute hour day week month year | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 28 CONVERTING UNITS OF TIME second minute hour day week month year | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 29 INTERPRET CONTINUOUS AND DISCRETE DATA IN LINE GRAPHS chart time | WEEK 29 | INTERPRET CONTINUOUS AND DISCRETE DATA IN LINE GRAPHS | ||||||
WEEK 29 INTERPRET CONTINUOUS AND DISCRETE DATA IN LINE GRAPHS chart time | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 29 INTERPRET CONTINUOUS AND DISCRETE DATA IN LINE GRAPHS chart time | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 30 MULTIPLYING 3 NUMBERS three multiply times table | WEEK 30 | MULTIPLYING 3 NUMBERS | ||||||
WEEK 30 MULTIPLYING 3 NUMBERS three multiply times table | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 30 MULTIPLYING 3 NUMBERS three multiply times table | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 31 ROUND A DECIMAL TO THE NEAREST WHOLE NUMBER unit one place value | WEEK 31 | ROUND A DECIMAL TO THE NEAREST WHOLE NUMBER | ||||||
WEEK 31 ROUND A DECIMAL TO THE NEAREST WHOLE NUMBER unit one place value | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 31 ROUND A DECIMAL TO THE NEAREST WHOLE NUMBER unit one place value | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 32 CALCULATE THE AREA & PERIMETER OF RECTANGLES & SQUARES shape | WEEK 32 | CALCULATE THE AREA AND PERIMETER OF RECTANGLES & SQUARES | ||||||
WEEK 32 CALCULATE THE AREA & PERIMETER OF RECTANGLES & SQUARES shape | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 32 CALCULATE THE AREA & PERIMETER OF RECTANGLES & SQUARES shape | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 33 DESCRIBE THE TRANSLATION OF A SHAPE 2d move | WEEK 33 | DESCRIBE THE TRANSLATION OF A SHAPE | ||||||
WEEK 33 DESCRIBE THE TRANSLATION OF A SHAPE 2d move | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 33 DESCRIBE THE TRANSLATION OF A SHAPE 2d move | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 34 CALCULATE A FRACTION OF A QUANTITY proportion | WEEK 34 | CALCULATE A FRACTION OF A QUANTITY | ||||||
WEEK 34 CALCULATE A FRACTION OF A QUANTITY proportion | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 34 CALCULATE A FRACTION OF A QUANTITY proportion | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | iQ 7 |
WEEK 34 CALCULATE A FRACTION OF A QUANTITY proportion | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 35 COMPARE DECIMALS WITH THE SAME NUMBER OF DECIMAL PLACES place value greater less | WEEK 35 | COMPARE DECIMALS WITH THE SAME NUMBER OF DECIMAL PLACES | ||||||
WEEK 35 COMPARE DECIMALS WITH THE SAME NUMBER OF DECIMAL PLACES place value greater less | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 35 COMPARE DECIMALS WITH THE SAME NUMBER OF DECIMAL PLACES place value greater less | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 36 PRESENT DATA USING A BAR CHART graph | WEEK 36 | PRESENT DATA USING A BAR CHART | ||||||
WEEK 36 PRESENT DATA USING A BAR CHART graph | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 36 PRESENT DATA USING A BAR CHART graph | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 37 CALCULATE THE PERIMETER OF SQUARES & RECTANGLES length shape | WEEK 37 | CALCULATE THE PERIMETER OF SQUARES AND RECTANGLES | ||||||
WEEK 37 CALCULATE THE PERIMETER OF SQUARES & RECTANGLES length shape | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 37 CALCULATE THE PERIMETER OF SQUARES & RECTANGLES length shape | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | |
WEEK 37 CALCULATE THE PERIMETER OF SQUARES & RECTANGLES length shape | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 38 READ & WRITE A FRACTION AS A DECIMAL USING TENTHS & HUNDREDTHS 1/10 1/100 convert | WEEK 38 | READ AND WRITE A FRACTION AS A DECIMAL USING TENTHS AND HUNDREDTHS | ||||||
WEEK 38 READ & WRITE A FRACTION AS A DECIMAL USING TENTHS & HUNDREDTHS 1/10 1/100 convert | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 38 READ & WRITE A FRACTION AS A DECIMAL USING TENTHS & HUNDREDTHS 1/10 1/100 convert | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 39 READ ROMAN NUMERALS UP TO 100 | WEEK 39 | READ ROMAN NUMERALS UP TO 100 | ||||||
WEEK 39 READ ROMAN NUMERALS UP TO 100 | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 39 READ ROMAN NUMERALS UP TO 100 | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 40 IDENTIFY LINES OF SYMMETRY IN 2D SHAPES mirror | WEEK 40 | IDENTIFY LINES OF SYMMETRY IN 2D SHAPES | ||||||
WEEK 40 IDENTIFY LINES OF SYMMETRY IN 2D SHAPES mirror | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 40 IDENTIFY LINES OF SYMMETRY IN 2D SHAPES mirror | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 41 ADD AND SUBTRACT FRACTIONS WITH THE SAME DENOMINATOR addition take away subtraction | WEEK 41 | ADD AND SUBTRACT FRACTIONS WITH THE SAME DENOMINATOR | ||||||
WEEK 41 ADD AND SUBTRACT FRACTIONS WITH THE SAME DENOMINATOR addition take away subtraction | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 41 ADD AND SUBTRACT FRACTIONS WITH THE SAME DENOMINATOR addition take away subtraction | ![]() | iQ 1 | iQ 2 | iQ 3 | iQ 4 | iQ 5 | iQ 6 | iQ 7 |
WEEK 41 ADD AND SUBTRACT FRACTIONS WITH THE SAME DENOMINATOR addition take away subtraction | ![]() | iQ 8 | ||||||
WEEK 41 ADD AND SUBTRACT FRACTIONS WITH THE SAME DENOMINATOR addition take away subtraction | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 42 MULTIPLYING BY 0 & 1 & DIVIDING BY 1 divide multiplication column share | WEEK 42 | MULTIPLYING BY 0 & 1 AND DIVIDING BY 1 | ||||||
WEEK 42 MULTIPLYING BY 0 & 1 & DIVIDING BY 1 divide multiplication column share | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 42 MULTIPLYING BY 0 & 1 & DIVIDING BY 1 divide multiplication column share | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 43 SOLVING PROBLEMS WITH ADDITION AND SUBTRACTION take away adding subtracting solve | WEEK 43 | SOLVING PROBLEMS WITH ADDITION AND SUBTRACTION | ||||||
WEEK 43 SOLVING PROBLEMS WITH ADDITION AND SUBTRACTION take away adding subtracting solve | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 43 SOLVING PROBLEMS WITH ADDITION AND SUBTRACTION take away adding subtracting solve | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 44 SOLVING PROBLEMS WITH MONEY INCLUDING FRACTIONS OF MONEY pound pence solve | WEEK 44 | SOLVING PROBLEMS WITH MONEY INCLUDING FRACTIONS OF MONEY | ||||||
WEEK 44 SOLVING PROBLEMS WITH MONEY INCLUDING FRACTIONS OF MONEY pound pence solve | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 44 SOLVING PROBLEMS WITH MONEY INCLUDING FRACTIONS OF MONEY pound pence solve | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 45 READ & UNDERSTAND DIFFERENT TABLES CHARTS & GRAPHS bar line pie pictogram data | WEEK 45 | READ AND UNDERSTAND DIFFERENT TABLES, CHARTS & GRAPHS | ||||||
WEEK 45 READ & UNDERSTAND DIFFERENT TABLES CHARTS & GRAPHS bar line pie pictogram data | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 45 READ & UNDERSTAND DIFFERENT TABLES CHARTS & GRAPHS bar line pie pictogram data | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 46 GIVE A SENSIBLE ESTIMATION FOR A CALCULATION guess | WEEK 46 | GIVE A SENSIBLE ESTIMATION FOR A CALCULATION | ||||||
WEEK 46 GIVE A SENSIBLE ESTIMATION FOR A CALCULATION guess | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 46 GIVE A SENSIBLE ESTIMATION FOR A CALCULATION guess | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 47 SOLVING PROBLEMS WITH MULTIPLICATION AND DIVISION share divide multiply times table solve | WEEK 47 | SOLVING PROBLEMS WITH MULTIPLICATION AND DIVISION | ||||||
WEEK 47 SOLVING PROBLEMS WITH MULTIPLICATION AND DIVISION share divide multiply times table solve | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 47 SOLVING PROBLEMS WITH MULTIPLICATION AND DIVISION share divide multiply times table solve | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 48 IDENTIFY THE COORDINATES OF 2D SHAPES ON A GRAPH vertex vertices co-ordinate | WEEK 48 | IDENTIFY THE COORDINATES OF 2D SHAPES ON A GRAPH | ||||||
WEEK 48 IDENTIFY THE COORDINATES OF 2D SHAPES ON A GRAPH vertex vertices co-ordinate | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 48 IDENTIFY THE COORDINATES OF 2D SHAPES ON A GRAPH vertex vertices co-ordinate | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 49 ESTIMATE AND COMPARE UNITS OF MEASUREMENT greater less mm cm metre km ml litre milli gram kg kilo | WEEK 49 | ESTIMATE AND COMPARE UNITS OF MEASUREMENT | ||||||
WEEK 49 ESTIMATE AND COMPARE UNITS OF MEASUREMENT greater less mm cm metre km ml litre milli gram kg kilo | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 49 ESTIMATE AND COMPARE UNITS OF MEASUREMENT greater less mm cm metre km ml litre milli gram kg kilo | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 50 RECOGNISE EQUIVALENT FRACTIONS equal same denominator numerator | WEEK 50 | RECOGNISE EQUIVALENT FRACTIONS | ||||||
WEEK 50 RECOGNISE EQUIVALENT FRACTIONS equal same denominator numerator | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
WEEK 50 RECOGNISE EQUIVALENT FRACTIONS equal same denominator numerator | ![]() | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Full Week | ANS |
WEEK 51 SOLVE PROBLEMS INVOLVING MEASUREMENT solving length mass weight capacity volume | WEEK 51 | SOLVE PROBLEMS INVOLVING MEASUREMENT | ||||||
WEEK 51 SOLVE PROBLEMS INVOLVING MEASUREMENT solving length mass weight capacity volume | ![]() | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||
